众志成城 抗击疫情
泉州机械配件行业协会在“行动”
泉州机械配件行业协会积极响应国家号召,助力抗击疫情。发扬“一方有难,八方支援”的传统美德,号召会员单位参与捐资助力抗击疫情。本次协会会员募捐10万余元,分别定向捐赠给“南安市霞美镇人民政府”和“鲤城区人民政府常泰街道办事处”用于购买疫情医疗卫生用品。

泉州机械配行业协会号召会员献爱心募捐善款抗击疫情!

南安市霞美镇政府官方公众号报道协会抗击疫情募捐行动

泉州机械配件行业协会王跃进会长一行人向鲤城区人民政府常泰街道办事处捐赠防疫物资
助力抗击疫情会员企业捐助名单
| 【响应国家号召!助力抗击疫情】爱心善款 | |||
| 序号 | 捐款日期 | 捐款人 | 金额 |
| 1 | 1月31日 | 泉州成裕机械配件有限公司 | 10000 |
| 2 | 1月31日 | 泉州市宏楷工程机械有限公司 | 10000 |
| 3 | 1月31日 | 泉州国际工程机械展 | 10000 |
| 4 | 1月31日 | 泉州市创兴隆机械配件有限公司 | 3000 |
| 5 | 1月31日 | 泉州市凯沃机械制造有限公司 | 3000 |
| 6 | 1月31日 | 泉州市红日盛机械配件有限公司 | 3000 |
| 7 | 1月31日 | 泉州企业网(郑志顺) | 1000 |
| 8 | 1月31日 | 泉州企业网(李桂丽) | 200 |
| 9 | 1月31日 | 泉州企业网(卢文贵) | 200 |
| 10 | 1月31日 | 泉州企业网(王立雄) | 200 |
| 11 | 1月31日 | 泉州企业网(吴梅) | 100 |
| 12 | 1月31日 | 泉州仁川重工机械有限公司(姜敏龙) | 1000 |
| 13 | 1月31日 | 泉州双源工程机械有限公司 | 1000 |
| 14 | 1月31日 | 泉州市铠甲机械有限公司 | 1000 |
| 15 | 1月31日 | 泉州山山废钢回收有限公司(黄诗山) | 1000 |
| 16 | 1月31日 | 厦门铁路(诸迪乐) | 200 |
| 17 | 1月31日 | 泉州市跃发工程机械有限公司(杨艺发) | 1000 |
| 18 | 1月31日 | 泉州来兴机械有限公司 | 5000 |
| 19 | 2月1日 | 厦门中山医院(殷其林) | 300 |
| 20 | 2月1日 | 泉州捷洋供应链管理有限公司 | 500 |
| 21 | 2月1日 | 南安松福机械配件有限公司 | 1500 |
| 22 | 2月1日 | 泉州协兴重工设备有限公司 | 2000 |
| 23 | 2月1日 | 泉州锦泰机械有限公司 | 2000 |
| 24 | 2月1日 | 泉州市天亿机械设备有限公司 | 500 |
| 25 | 2月1日 | 泉州市恒台机械制造有限公司 | 2000 |
| 26 | 2月1日 | 泉州企业网(吴华山) | 300 |
| 27 | 2月1日 | 泉州市宜新油漆涂料公司 | 1000 |
| 28 | 2月1日 | 泉州企业网(薛文煌) | 200 |
| 29 | 2月1日 | 泉州市万兴重工设备有限公司 | 2000 |
| 30 | 2月1日 | 泉州企业网(刘周婷) | 200 |
| 31 | 2月1日 | 泉州企业网(翁德春) | 200 |
| 32 | 2月1日 | 福建恒容冶金机械发展有限公司 | 1000 |
| 33 | 2月1日 | 泉州久沐挖掘机配件有限公司 | 500 |
| 34 | 2月1日 | 泉州企业网(刘春火) | 500 |
| 35 | 2月1日 | 泉州市金典机械发展有限公司 | 2000 |
| 36 | 2月1日 | 泉州诚玉润滑油贸易有限公司 | 500 |
| 37 | 2月1日 | 晋江市成顺五金机械有限公司 | 1000 |
| 38 | 2月1日 | 泉州市三石机械设备有限公司(沈国斌) | 1000 |
| 39 | 2月1日 | 泉州市神舟车辆机械配件制造有限公司 | 1000 |
| 40 | 2月1日 | 福建德联汽车零部件有限公司 | 1000 |
| 41 | 2月1日 | 泉州企业网(洪定龙) | 200 |
| 42 | 2月1日 | 晋江市西滨精工汽车零配件有限公司 | 1000 |
| 43 | 2月1日 | 泉州市远掘机械配件有限公司 | 500 |
| 44 | 2月1日 | 福建德兴汽车机械制造有限公司 | 1000 |
| 45 | 2月1日 | 泉州新大呈机械(吴金条) | 500 |
| 46 | 2月1日 | 晋江双田汽车零部件有限公司 | 1000 |
| 47 | 2月1日 | 泉州豹中豹汽配有限公司 | 500 |
| 48 | 2月1日 | 泉州市亿佳汽车配件有限公司 | 1000 |
| 49 | 2月1日 | 泉州市大森数控设备有限公司 | 1000 |
| 50 | 2月2日 | 泉州红兴机械有限公司(蒋文红) | 500 |
| 51 | 2月2日 | 泉州市兴鼎机械设备有限公司 | 1000 |
| 52 | 2月2日 | 福建省博思文化产业有限公司(罗雅斯) | 500 |
| 53 | 2月2日 | 泉州新步弹簧机械有限公司 | 1000 |
| 54 | 2月2日 | 泉州市宏宇机械制造有限公司 | 1000 |
| 55 | 2月2日 | 泉州特慧商贸有限公司 | 1000 |
| 56 | 2月2日 | 泉州海逸机械有限公司 | 1000 |
| 57 | 2月2日 | 瑞安市安特金属制品有限公司 | 500 |
| 58 | 2月2日 | 泉州企业网(赵志清) | 200 |
| 59 | 2月2日 | 泉州卡松机械有限公司 | 500 |
| 60 | 2月2日 | 成辉国际工矿机械城(陈华庭) | 500 |
| 61 | 2月2日 | 泉州新东海物流(陈力彬) | 500 |
| 62 | 2月2日 | 厦门思亿汽配有限公司(黄黎明) | 500 |
| 63 | 2月2日 | 泉州市鲤城区新宝山机械配件厂 | 2000 |
| 64 | 2月2日 | 红山油漆店 | 1000 |
| 65 | 2月2日 | 晋江市益泰汽配制造有限公司 | 500 |
| 66 | 2月2日 | 泉州市山亿机械配件有限公司 | 1000 |
| 67 | 2月2日 | 泉州新鸿星机械制造有限公司 | 500 |
| 68 | 2月2日 | 南安恒源热处理厂(李鸿鸣) | 1000 |
| 69 | 2月2日 | 泉州市长通汽车配件有限公司 | 1000 |
| 70 | 2月2日 | 泉州市华恒工程机械有限公司 | 1000 |
| 71 | 2月2日 | 捷豹永磁螺杆机 | 1000 |
| 72 | 2月2日 | 泉州福道工程机械配件有限公司 | 2000 |
| 73 | 2月2日 | 张小明 | 500 |
| 74 | 2月2日 | 泉州市山途工程机械有限公司 | 1000 |
| 75 | 2月3日 | 泉州企业网(黄月真) | 200 |
| 76 | 2月3日 | 泉州市阿力工业设备有限公司 | 1000 |
| 77 | 2月3日 | 泉州金特工程机械有限公司 | 2000 |
| 合计 | 103200 | ||
部分爱心企业定向捐赠南安市霞美人民镇政府




泉州机械配件行业协会走进会员企业宣传复工防疫知识

泉州机械配件行业协会走进晋江成顺汽车配件有限公司宣传防疫知识

泉州机械配件行业协会走进泉州双源工程机械有限公司宣传防疫知识

泉州机械配件行业协会走进南安市松福机械配件有限公司宣传防疫知识

泉州机械配件行业协会走进泉州开拓者机械配件有限公司宣传防疫知识

泉州机械配件行业协会录制企业防疫宣传片
日前泉州机械配件行业协会学习贯彻关于做好疫情防控及安全生产的精神


